Intervalos de recalibracion de sensores para medir temperatura
Intervalos de recalibracion de sensores para medir temperatura
viernes 1 de octubre, 2010
Establecer el periodo de recalibración de los sensores de temperatura es fundamental para asegurar un correcto funcionamiento de nuestro proceso. Aqui le mostramos los periodos máximos aconsejados dependiendo del tipo de sensor y sus condiciones de uso. Estos periodos de recalibración se deben usar como referencia, dependiendo de las condiciones de trabajo y el diseño del sensor puede requerir otros intervalos.
Tipo de |
Atmósfera | Choque térmico | Vibraciones | Tipo Funda | Máxima temperatura de trabajo ºC | Recalibración (meses) |
Resistencia termometris, Pt-100 según EN60751 (sensor interno tipo film) |
Reductora, inerte u oxidante | no | no | Metálica o cerámica |
200 |
18 |
420 | 9 | |||||
Metálica | 660 | 3...6 | ||||
ceramica | 660 | 6 | ||||
si | Metálica o cerámica | 200 | 12 | |||
420 | 9 | |||||
Metálica | 660 | 6 | ||||
cerámica | 660 | 6 | ||||
si | no | Metálica o cerámica | 200 | 15 | ||
420 | 9...12 | |||||
Metálica | 660 | 3...6 | ||||
cerámica | 660 | 3...6 | ||||
si | Metálica o cerámica | 200 | 12 | |||
420 | 9 | |||||
Metálica | 660 | 6 | ||||
cerámica | 660 | 3...6 |
Tipo de sensor |
Atmósfera | Tipo Funda | Máxima temperatura de trabajo ºC |
Recalibración (meses) |
Termopar metal noble, según EN60584 tipo S y tipo R |
Reductora, inerte u oxidante | Metálica o cerámica | 800 | 24 |
Metálica | 1000 | 12 | ||
1250 | 6...8 | |||
Cerámica | 1000 | 18 | ||
1250 | 12 | |||
Termopar de metal base, según EN60584 Tipo K y tipo N |
Metálica o cerámica | 700 | 24 | |
Metálica | 1000 | 12 | ||
1150 | 6 | |||
Cerámica | 1000 | 18 | ||
1150 | 9...12 | |||
Termopar de metal base, según EN60584 Tipo J |
Metálica o cerámica | 700 | 12...15 | |
Metálica | 1000 | 6 | ||
1150 | 1) | |||
Cerámica | 1000 | 9...12 | ||
1150 | 1) |
Bibliografia: Industrial Temperature Measuse By ABB
- Imprimir
- Enviar